Tilgjengelighetserklæring
JYSK er forpliktet til å sikre digital tilgjengelighet for alle.
Vi gjør betydelige anstrengelser og baserer arbeidet vårt på retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.1 nivå AA som målestokk for å sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan bruke og dra nytte av nettstedet vårt på en selvstendig og rettferdig måte.
Denne tilgjengelighetserklæringen gir en status for gjeldende tilgjengelighet, og vi vil oppdatere den etter hvert som vårt arbeid med etterlevelse fortsetter.
Første publisering: 27.06.2025
Sist revidert: 27.06.2025
Opplever du utilgjengelig innhold?
Du kan kontakte JYSK dersom du støter på utilgjengelig innhold på nettstedet:
E-post: web@jysk.com
Du bør ikke oppgi konfidensiell eller sensitiv personlig informasjon som fødselsnummer eller helsedata når du kontakter oss.
Status for etterlevelse
Nettstedet er delvis i samsvar med lovverket.
Vi er klar over at ikke alle deler av nettstedet vårt er fullt tilgjengelige ennå, men vi jobber med å forbedre funksjoner for å gjøre siden mer tilgjengelig.
Evalueringsrapporter
En ekstern evalueringsrapport er utarbeidet som grunnlag for denne tilgjengelighetserklæringen. Tjenesteleverandøren har kategorisert det utilgjengelige innholdet.
Utilgjengelig innhold
De identifiserte tilgjengelighetsproblemene kan utgjøre utfordringer for de fleste med funksjonsnedsettelser. Spesielt bør brukere være oppmerksomme på problemer knyttet til produktsøk, endring av handlekurv og betalingsfunksjonen.
I tillegg er det funnet flere problemer med tredjepartsløsninger brukt på nettstedet, som kampanjefunksjonen, chattefunksjonen og kampanjeavisen.
Problemer som oppstår på de fleste sider:
Tilgjengelighetsproblem | Berørte brukergrupper | Relatert WCAG 2.1-krav |
Skjult innhold i hamburgermeny, noen modaler og trekkspill inkluderes i leserekkefølgen. Elementer som ikke er synlige i bildekarusellen er også inkludert i leserekkefølgen. | Blinde brukere | 1.3.2 |
I mobilvisning forsvinner venstre og høyre piler i portrettmodus. | Begrenset manipulasjon og styrke, begrenset rekkevidde | 1.3.4 |
Noen felt for e-post og fornavn mangler autofullfør-attributter. | Begrenset syn | 1.3.5 |
Ved 200 % zoom på mobile enheter blir noen elementer kuttet eller forsvinner fra skjermen. | Begrenset syn | 1.4.4 |
Passordvisningsknapp ved innlogging kan ikke brukes med tastatur. | Blinde brukere, begrenset syn, begrenset manipulasjon og styrke | 2.1.1 |
Kampanjebanneret oppdateres automatisk og kan ikke stoppes, pauses eller skjules. Det samme gjelder “Chatten er åpen”-animasjonen. | Blinde brukere, begrenset syn, døve brukere, hørselshemmede, begrenset manipulasjon og styrke, kognitive begrensninger | 2.2.2 |
Noen elementer mangler synlig fokusindikator. Bunntekstoverskrifter blir trekkspill ved mindre skjermstørrelser eller zoom. | Blinde brukere, begrenset syn, begrenset manipulasjon og styrke, kognitive begrensninger | 2.4.7 |
“E-post”-inndatafelt i “Logg inn”-modal og seksjonen “Vinn et gavekort…” forventer spesifikt format, men gir ikke tilstrekkelig veiledning. | Blinde brukere, begrenset syn, kognitive begrensninger | 3.3.3 |
Flere elementer mangler tilgjengelige navn. Trekkspill angir ikke programmessig om de er utvidet. | Blinde brukere, begrenset syn | 4.1.2 |
Feilmeldinger for feil/manglende inndata i feltene “Fornavn” og “E-post” i seksjonen “Vinn et gavekort på 3 000 DKK” blir ikke annonsert til hjelpemidler. | Blinde brukere | 4.1.3 |
Når modaler er åpne, skjuler de fokusindikatoren ved navigering på resten av siden. | Begrenset syn, fargeblindhet | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Ved zoom eller mindre skjermer forsvinner piler for produkt-/artikkelkaruseller, og sveiping blir eneste alternativ. | Begrenset manipulasjon og styrke, begrenset rekkevidde, kognitive begrensninger | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Søk / Søkeresultater:
Tilgjengelighetsproblem | Berørte brukergrupper | Relatert WCAG 2.1-krav |
Etiketter “Min” og “Maks” i filtermodals (f.eks. “Pris”) mangler tilgjengelige navn. Faner mangler verdier som angir hvilken fane som er aktiv. | Blinde brukere, begrenset syn | 4.1.2 |
Videoer:
Tilgjengelighetsproblem | Berørte brukergrupper | Relatert WCAG 2.1-krav |
Videoer mangler undertekster. | Døve brukere, hørselshemmede | 1.2.2 |
Visuelt innhold i videoer mangler lyd-/mediealternativer. | Blinde brukere | 1.2.3 |
Handlekurv:
Tilgjengelighetsproblem | Berørte brukergrupper | Relatert WCAG 2.1-krav |
Funksjonen for å løse inn gavekort er ikke tastaturtilgjengelig. | Blinde brukere, begrenset syn, begrenset manipulasjon og styrke | 2.1.1 |
“Fortsett å handle” og “Gå til kassen”-knapper i modal mangler synlig fokusindikator. | Blinde brukere, begrenset syn, begrenset manipulasjon og styrke, kognitive begrensninger | 2.4.7 |
Inndatafelt for antall mangler visuelle etiketter eller annen informasjon som forklarer hensikten. | Blinde brukere, begrenset syn, kognitive begrensninger | 3.3.2 |
Inndatafelt for antall og slett-knapp mangler tilgjengelige navn. | Blinde brukere | 4.1.2 |
Feilmelding “Velg levering” blir ikke annonsert til hjelpemidler dersom ingen leveringsmetode velges. | Blinde brukere | 4.1.3 |
Inndatafelt for fornavn, etternavn og gate mangler autofullfør-attributter. | Begrenset syn | 1.3.5 |
PDF-dokumenter
Det er identifisert tilgjengelighetsproblemer i PDF-dokumenter.
Uforholdsmessig byrde
Ingenting å rapportere.
Ikke dekket av loven
PDF-dokumenter opprettet før 28.6.2025.
Videoer opprettet før 28.6.2025.
Tiltak for å forbedre webtilgjengelighet
- Vi gjennomgår kontinuerlig nettstedet vårt for å identifisere og dokumentere alle tilgjengelighetsproblemer.
- Vi prioriterer identifiserte problemer basert på deres samlede påvirkning på besøkende og innsatsen som kreves for å løse dem.
- Tilgjengelighet er integrert i våre interne webutviklingsprosesser, og ansvaret er delegert.
- Vi utfører løpende testing under utvikling og manuelle revisjoner flere ganger i året med hjelp fra en ekstern tjenesteleverandør.